1820 N Corporate Lakes Blvd, Weston, FL 33326, EE. UU.
Cuando estés listo para financiar sus préstamos comerciales, personales o para cualquier otra necesidad, usted no quiere cualquier solución, usted quiere la correcta para sus necesidades financieras actuales y objetivos a largo plazo. Aquí encontrará lo que usted Necesita, Solo imprima su solicitud y nosotros nos encargaremos del resto. Gracias por confiar en nosotros.
El mejor Conjunto de Financiación para un propietario de un negocio, que permite financiarse en 2 pasos y conseguir el crédito para su negocio.
Estos tips son una herramienta para ayudarle a saber si su cliente califica para ser financiado. Más detalles del programa de financiación también están disponibles en el documento de formación de negocios Suite General de Financiación
IMPRIMA ACVAY Capital Fee AgreementLlene correctamente la solicitud, fírmela y entréguela a su asociado u organización o envíela a Entérate en la dirección que aparece abajo de esta página.
| Programa de Financiación | Garantía necesaria | Detalles Adicionales |
|---|---|---|
| Préstamos por Ingresos del Negocio | Estado bancario de ingresos | 5-150k, 6-9 meses de plazo promedio, 13k + ingreso mensual requerido para calificar, 6 meses de estados de cuenta bancarios revisados para calificar, 520 FICO o mayores, las empresas deben tener 20 o más transacciones mensuales. |
| Avance Comercial | Ventas por tarjetas de crédito | $1,000-$5000,000 monto de préstamo disponible, plazo 3-18 meses, con base en el volumen mensual de tarjeta de crédito. |
| Financiación de Cuentas por cobrar | Cuentas de Cobro | Hasta el 80% de los créditos avanzados dentro de 24 horas, el negocio debe estar abierto durante al menos 1 año para calificar, los créditos deben proceder de otra empresa o por el gobierno, cuentas por cobrar médica y construcción puede calificar, no hay requisitos puntuación de crédito. |
| Financiación por Orden de Compra | Órdenes de compra | No hay requisitos de puntuación, hasta el 95% de la orden de compra se puede financiar. |
| Financiamiento por Inventario | Inventario | Debe tener 300k + en el inventario para calificar, los préstamos como máximo, el 50% de inventario, baja línea de crédito de interés, 520 FICO o superior requerido. |
| Préstamo para Adquirir/Arrendar Equipos | Equipo o crédito personal | Los negocios nuevos pueden calificar para arrendar un equipo nuevo, no hay valores financieros necesarios, equipo pesado puede calificar para financiamiento con préstamos de hasta 2 millones de dólares , también puede conseguir el financiamiento usando los equipos existentes como garantía, Pago del primer y del último mes requerido como pago inicial, 650 FICO o más alto requerido. |
| Financiamiento 401k | 401k/IRA | Se puede obtener la financiación para el 100% de lo que es su 401k, no hay sanciones por roll-over, línea de crédito, tasas menores del 2%, 520 FICO o superior. |
| Financiamiento con Valores | Valores existentes | Acciones, bonos utilizados como garantía, financiación de hasta el 90% del importe de la garantía, línea de crédito, tasas de menos del 2%, 520 FICO o superior del requerido. |
| Bienes Raíces Comercial | Bien comercial | Montos de los préstamos $75,000- 20,000,000, el 55-65% préstamos-valor o el 90% con SBA 504, 650 FICO o superior es requerido. |
| Financiamiento para Restauración | Propiedad de inversión | 660 FICO o superior para calificar, 25-250k montos de los préstamos, LTV hasta un 65% de valor después de reparado, puede obtener el 100% de fondos para la compra de la propiedad de rehabilitación, las tasas de 18.8%. |
| Empresa con Línea de Crédito sin garantía | Financiamiento | $50,000-$250,000 monto del préstamo, las empresas deben contar con ingresos de más de $350.000 para calificar, las líneas de crédito no suelen superar el 10% de las ventas anuales. |
| Préstamos SBA para Empresas | Financiamiento | Monto de préstamos hasta 12 millones de dólares, la duración del préstamo es de 10-25 años, 660 FICO o más para calificar, para empresas con fines de lucro, empresas, garantía debe ser del 50% del monto del préstamo, tener tendencias positivas en el crecimiento de las ventas, sin BK en los últimos 4 años. |
| Equidad privada | Financiamiento | Líneas de crédito de 250K, 500K, 1.000.000 y mas, requiere 650 FICO o mayor, requisitos financieros 2 años, necesita dinero fluido como garantía igual al 20% del monto de la línea de crédito. |
| Líneas de crédito sin garantía/tarjetas | Crédito personal | $10,000-$100,000 aprobaciones típicas en las tarjetas de crédito, aprobaciones típicamente 5 veces la cantidad del máximo de la tarjeta de crédito de su límite existente, no tenga retrasos en los pagos o créditos dentro los últimos 12 meses que pueden estar en crédito personal, no se acepta quiebras abiertas, debe tener tarjetas crédito abiertas actuales con saldos inferior a 30% de sus límites en las tarjetas, el perfil de crédito de tipo 720 requieren, 5.29% TAE, el 9% tasa de financiación pagado después de la aprobación. |
| Financiamiento Wrap | Vehículo Wrap | Monto de préstamos de $1,500- $50.000, términos de 3-12 meses, 660 FICO o superior para calificar, todos los tipos signos califican, los negocios nuevos deben estar bien. |
| Financiamiento de Aviso | Aviso comercial | Monto de préstamo de $ 1,500- $ 50,000, términos a 3-12 meses , 660 FICO o superior para calificar , todos los tipos de avisos califican, los nuevos negocios debe estar bien. |
| Plan de Financiación de Piso | Piso a financiar, vehículo | Líneas de crédito de hasta 250 k no requieren finanzas, financiación por encima de 250k no requiere aspectos financieros del negocio, 600 FICO o más para calificar , necesita referencias. |
| Financiación por Libro de Negocios | Libro de negocios | Perfecto para las compañías de seguros, préstamos 2-3 veces las comisiones de renovación anual, préstamo 3-10 años, 520 FICO o más para calificar. |
© Copyright 2025 by ARCENT. All rights Reserved
Español
Inglés
Portugués